| 重量 | 转运渠道 | 运费(日元) | 手续费(日元) | 总价(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 - 0.5 Kg | EMS | 1450 | 100 | 74.48 |
| 空运 | 2050 | 100 | 103.31 | |
| 船运 | 1800 | 100 | 91.29 | |
| 0.51 - 0.6 Kg | EMS | 1600 | 100 | 81.68 |
| 空运 | 2050 | 100 | 103.31 | |
| 船运 | 1800 | 100 | 91.29 | |
| 0.61 - 0.7 Kg | EMS | 1750 | 100 | 88.89 |
| 空运 | 2050 | 100 | 103.31 | |
| 船运 | 1800 | 100 | 91.29 | |
| 0.71 - 0.8 Kg | EMS | 1900 | 100 | 96.10 |
| 空运 | 2050 | 100 | 103.31 | |
| 船运 | 1800 | 100 | 91.29 | |
| 0.81 - 0.9 Kg | EMS | 2050 | 100 | 103.31 |
| 空运 | 2050 | 100 | 103.31 | |
| 船运 | 1800 | 100 | 91.29 | |
| 0.91 - 1 Kg | EMS | 2200 | 100 | 110.51 |
| 空运 | 2050 | 100 | 103.31 | |
| 船运 | 1800 | 100 | 91.29 | |
| 1.01 - 1.25 Kg | EMS | 2500 | 100 | 124.93 |
| 空运 | 2750 | 100 | 136.94 | |
| 船运 | 2200 | 100 | 110.51 | |
| 1.26 - 1.5 Kg | EMS | 2800 | 100 | 139.34 |
| 空运 | 2750 | 100 | 136.94 | |
| 船运 | 2200 | 100 | 110.51 | |
| 1.51 - 1.75 Kg | EMS | 3100 | 100 | 153.76 |
| 空运 | 2750 | 100 | 136.94 | |
| 船运 | 2200 | 100 | 110.51 | |
| 1.76 - 2 Kg | EMS | 3400 | 100 | 168.17 |
| 空运 | 2750 | 100 | 136.94 | |
| 船运 | 2200 | 100 | 110.51 | |
| 2.01 - 2.5 Kg | EMS | 3900 | 100 | 192.20 |
| 空运 | 3450 | 100 | 170.57 | |
| 船运 | 2600 | 100 | 129.73 | |
| 2.51 - 3 Kg | EMS | 4400 | 100 | 216.22 |
| 空运 | 3450 | 100 | 170.57 | |
| 船运 | 2600 | 100 | 129.73 | |
| 3.01 - 3.5 Kg | EMS | 4900 | 100 | 240.25 |
| 空运 | 4150 | 100 | 204.21 | |
| 船运 | 3000 | 100 | 148.95 | |
| 3.51 - 4 Kg | EMS | 5400 | 100 | 264.27 |
| 空运 | 4150 | 100 | 204.21 | |
| 船运 | 3000 | 100 | 148.95 | |
| 4.01 - 4.5 Kg | EMS | 5900 | 100 | 288.30 |
| 空运 | 4850 | 100 | 237.84 | |
| 船运 | 3400 | 100 | 168.17 | |
| 4.51 - 5 Kg | EMS | 6400 | 100 | 312.32 |
| 空运 | 4850 | 100 | 237.84 | |
| 船运 | 3400 | 100 | 168.17 | |
| 5.01 - 5.5 Kg | EMS | 6900 | 200 | 341.15 |
| 空运 | 5550 | 200 | 276.28 | |
| 船运 | 3800 | 200 | 192.20 | |
| 5.51 - 6 Kg | EMS | 7400 | 200 | 365.17 |
| 空运 | 5550 | 200 | 276.28 | |
| 船运 | 3800 | 200 | 192.20 | |
| 6.01 - 7 Kg | EMS | 8200 | 200 | 403.61 |
| 空运 | 6250 | 200 | 309.92 | |
| 船运 | 4200 | 200 | 211.42 | |
| 7.01 - 8 Kg | EMS | 9000 | 200 | 442.05 |
| 空运 | 6950 | 200 | 343.55 | |
| 船运 | 4600 | 200 | 230.64 | |
| 8.01 - 9 Kg | EMS | 9800 | 200 | 480.49 |
| 空运 | 7650 | 200 | 377.19 | |
| 船运 | 5000 | 200 | 249.86 |
| 重量 | 转运渠道 | 运费(日元) | 手续费(日元) | 总价(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| 9.01 - 10 Kg | EMS | 10600 | 200 | 518.93 |
| 空运 | 8350 | 200 | 410.82 | |
| 船运 | 5400 | 200 | 269.08 | |
| 10.01 - 11 Kg | EMS | 11400 | 200 | 557.37 |
| 空运 | 8850 | 200 | 434.85 | |
| 船运 | 5800 | 200 | 288.30 | |
| 11.01 - 12 Kg | EMS | 12200 | 200 | 595.81 |
| 空运 | 9350 | 200 | 458.87 | |
| 船运 | 6200 | 200 | 307.51 | |
| 12.01 - 13 Kg | EMS | 13000 | 200 | 634.25 |
| 空运 | 9850 | 200 | 482.89 | |
| 船运 | 6600 | 200 | 326.73 | |
| 13.01 - 14 Kg | EMS | 13800 | 200 | 672.69 |
| 空运 | 10350 | 200 | 506.92 | |
| 船运 | 7000 | 200 | 345.95 | |
| 14.01 - 15 Kg | EMS | 14600 | 200 | 711.13 |
| 空运 | 10850 | 200 | 530.94 | |
| 船运 | 7400 | 200 | 365.17 | |
| 15.01 - 16 Kg | EMS | 15400 | 200 | 749.57 |
| 空运 | 11350 | 200 | 554.97 | |
| 船运 | 7800 | 200 | 384.39 | |
| 16.01 - 17 Kg | EMS | 16200 | 200 | 788.01 |
| 空运 | 11850 | 200 | 578.99 | |
| 船运 | 8200 | 200 | 403.61 | |
| 17.01 - 18 Kg | EMS | 17000 | 200 | 826.45 |
| 空运 | 12350 | 200 | 603.02 | |
| 船运 | 8600 | 200 | 422.83 | |
| 18.01 - 19 Kg | EMS | 17800 | 200 | 864.89 |
| 空运 | 12850 | 200 | 627.04 | |
| 船运 | 9000 | 200 | 442.05 | |
| 19.01 - 20 Kg | EMS | 18600 | 200 | 903.33 |
| 空运 | 13350 | 200 | 651.07 | |
| 船运 | 9400 | 200 | 461.27 | |
| 20.01 - 21 Kg | EMS | 19400 | 300 | 946.57 |
| 空运 | 13850 | 300 | 679.90 | |
| 船运 | 9800 | 300 | 485.30 | |
| 21.01 - 22 Kg | EMS | 20200 | 300 | 985.01 |
| 空运 | 14350 | 300 | 703.92 | |
| 船运 | 10200 | 300 | 504.52 | |
| 22.01 - 23 Kg | EMS | 21000 | 300 | 1,023.45 |
| 空运 | 14850 | 300 | 727.95 | |
| 船运 | 10600 | 300 | 523.74 | |
| 23.01 - 24 Kg | EMS | 21800 | 300 | 1,061.89 |
| 空运 | 15350 | 300 | 751.97 | |
| 船运 | 11000 | 300 | 542.96 | |
| 24.01 - 25 Kg | EMS | 22600 | 300 | 1,100.33 |
| 空运 | 15850 | 300 | 775.99 | |
| 船运 | 11400 | 300 | 562.18 | |
| 25.01 - 26 Kg | EMS | 23400 | 300 | 1,138.77 |
| 空运 | 16350 | 300 | 800.02 | |
| 船运 | 11800 | 300 | 581.40 | |
| 26.01 - 27 Kg | EMS | 24200 | 300 | 1,177.21 |
| 空运 | 16850 | 300 | 824.04 | |
| 船运 | 12200 | 300 | 600.62 | |
| 27.01 - 28 Kg | EMS | 25000 | 300 | 1,215.64 |
| 空运 | 17350 | 300 | 848.07 | |
| 船运 | 12600 | 300 | 619.83 | |
| 28.01 - 29 Kg | EMS | 25800 | 300 | 1,254.08 |
| 空运 | 17850 | 300 | 872.09 | |
| 船运 | 13000 | 300 | 639.05 | |
| 29.01 - 30 Kg | EMS | 26600 | 300 | 1,292.52 |
| 空运 | 18350 | 300 | 896.12 | |
| 船运 | 13400 | 300 | 658.27 |
增值服务费
| 序号 | 项目 | 费用 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
1 |
去广告杂志 |
免费 |
去除包裹内的广告杂志,以减轻重量 |
|
2 |
保留购物清单小票 |
免费 |
默认去除清单小票,如需保留请勾选。 |
|
3 |
去鞋盒 |
免费 |
免费将鞋盒去除。 |
|
4 |
合箱 |
免费 |
20个以内免费,超出之后每个5元,每箱货物重量不得超过30kg。 |
|
5 |
入库包裹分箱 |
5元/个 |
分箱可直接在包裹疑问中处理,(简单分箱)每拆分一个包裹5元,即包裹一分为二收取手续费10元,一分为三收取手续费15元,以此类推。 |
|
6 |
转仓 |
2元/个,商城购买的物品免费 |
转让已入库的包裹 |
|
7 |
仓储服务 |
免费 |
免费仓储时间60天 查看详情 |
|
8 |
拍照服务 |
5元/包裹 |
提供包裹内商品照片 |
|
9 |
货到付款 |
服务免费(包裹需要预报) |
货到付款直接在账户上进行货到付款预报并且充值,没有及时预报可能会被拒收,按照网站实时汇率. |
|
10 |
包税收费纸箱 |
5元 |
1号箱 长:15宽:13高:12 |
|
5元 |
2号箱 长:23宽:18高:12 |
||
|
5元 |
3号箱 长:28宽:15高:12 |
||
|
5元 |
4号箱 长:23宽:18高:19 |
||
|
5元 |
5号箱 长:28宽:23高:13 |
||
|
8元 |
6号箱 长:30宽:28高:13 |
||
|
8元 |
7号箱 长:28宽:23高:25 |
||
|
8元 |
8号箱 长:37宽:23高:19 |
||
|
8元 |
9号箱 长:47宽:28高:25 |
||
|
11 |
邮政收费纸箱 |
11元奶粉箱 |
长:47宽:28高:25(可以放6罐奶粉) |
|
13元尿不湿箱 |
长:45宽:34高:43(可以放2包尿不湿) |
||
|
15元特殊路线专用箱 |
长:55宽:37高:37 |
||
|
15元小箱 |
长:58宽:38高:43 |
||
|
20元中箱 |
长:60宽:48高:45 |
||
|
30元大箱 |
长:70宽:50高:55 |
||
|
35元超大箱 |
长:77宽:56高:55 |
||
|
12 |
易碎品加固 |
5元/个 |
气泡膜加固 :5元/个 给要加固的物品包3层。 强烈建议易碎品、液体、替换装商品、电子产品等选择加固服务,这些物品在运输中如破损按照使用快递规定处理,请在订单备注内填写加固的商品。 |
|
13 |
外箱防水膜 |
10元 |
在外箱上包裹3层防水薄膜。 |
|
14 |
加强加固 |
12-20元 |
内箱垫一层气泡膜,然后再在外箱上包裹1层气泡膜, 0-10kg 12元 11-20kg 15元 21-30kg 20元 |
|
15 |
物品确认 |
5元 |
对已入库包裹进行箱内物品确认。 |
|
16 |
退货服务 |
5元/个包裹 |
可以直接在包裹管理中的日本境内退货中申请办理,手续费5元/个包裹,寄付需要账户提前充值,默认发宅急便,如果想改其他快递公司,可以备注, |
|
17 |
标准加固增值服务 |
内箱垫一层气泡膜加固 0-10kg 5元 11-20kg 8元 21-30kg 12元 |
|
|
18 |
撤销订单 |
订单提交后12小时以内,订单尚未分配给打包人员,尚未进入打包程序的情况下,需联系客服核实是否可以撤销。提交12小时以上,或者已经打包的订单,不可再进行添加包裹等操作。选择增值服务的,除收费箱子外,已加工处理过的项目,恕不退还增值费用。 |


