重量 | 转运渠道 | 运费(日元) | 手续费(日元) | 总价(人民币) |
---|---|---|---|---|
0.01 - 0.5 Kg | EMS | 1450 | 100 | 77.56 |
空运 | 2050 | 100 | 107.58 | |
SAL(暂停发货) | 1900 | 100 | 100.08 | |
船运 | 1800 | 100 | 95.07 | |
尿不湿专线 | 1710 | 100 | 90.57 | |
0.51 - 0.6 Kg | EMS | 1600 | 100 | 85.06 |
空运 | 2050 | 100 | 107.58 | |
SAL(暂停发货) | 1900 | 100 | 100.08 | |
船运 | 1800 | 100 | 95.07 | |
尿不湿专线 | 1710 | 100 | 90.57 | |
0.61 - 0.7 Kg | EMS | 1750 | 100 | 92.57 |
空运 | 2050 | 100 | 107.58 | |
SAL(暂停发货) | 1900 | 100 | 100.08 | |
船运 | 1800 | 100 | 95.07 | |
尿不湿专线 | 1710 | 100 | 90.57 | |
0.71 - 0.8 Kg | EMS | 1900 | 100 | 100.08 |
空运 | 2050 | 100 | 107.58 | |
SAL(暂停发货) | 1900 | 100 | 100.08 | |
船运 | 1800 | 100 | 95.07 | |
尿不湿专线 | 1710 | 100 | 90.57 | |
0.81 - 0.9 Kg | EMS | 2050 | 100 | 107.58 |
空运 | 2050 | 100 | 107.58 | |
SAL(暂停发货) | 1900 | 100 | 100.08 | |
船运 | 1800 | 100 | 95.07 | |
尿不湿专线 | 1710 | 100 | 90.57 | |
0.91 - 1 Kg | EMS | 2200 | 100 | 115.09 |
空运 | 2050 | 100 | 107.58 | |
SAL(暂停发货) | 1900 | 100 | 100.08 | |
船运 | 1800 | 100 | 95.07 | |
尿不湿专线 | 1710 | 100 | 90.57 | |
1.01 - 1.25 Kg | EMS | 2500 | 100 | 130.10 |
空运 | 2750 | 100 | 142.61 | |
SAL(暂停发货) | 2500 | 100 | 130.10 | |
船运 | 2200 | 100 | 115.09 | |
尿不湿专线 | 2090 | 100 | 109.58 | |
1.26 - 1.5 Kg | EMS | 2800 | 100 | 145.11 |
空运 | 2750 | 100 | 142.61 | |
SAL(暂停发货) | 2500 | 100 | 130.10 | |
船运 | 2200 | 100 | 115.09 | |
尿不湿专线 | 2090 | 100 | 109.58 | |
1.51 - 1.75 Kg | EMS | 3100 | 100 | 160.12 |
空运 | 2750 | 100 | 142.61 | |
SAL(暂停发货) | 2500 | 100 | 130.10 | |
船运 | 2200 | 100 | 115.09 | |
尿不湿专线 | 2090 | 100 | 109.58 | |
1.76 - 2 Kg | EMS | 3400 | 100 | 175.13 |
空运 | 2750 | 100 | 142.61 | |
SAL(暂停发货) | 2500 | 100 | 130.10 | |
船运 | 2200 | 100 | 115.09 | |
尿不湿专线 | 2090 | 100 | 109.58 | |
2.01 - 2.5 Kg | EMS | 3900 | 100 | 200.15 |
空运 | 3450 | 100 | 177.63 | |
SAL(暂停发货) | 3100 | 100 | 160.12 | |
船运 | 2600 | 100 | 135.10 | |
尿不湿专线 | 2470 | 100 | 128.60 | |
2.51 - 3 Kg | EMS | 4400 | 100 | 225.17 |
空运 | 3450 | 100 | 177.63 | |
SAL(暂停发货) | 3100 | 100 | 160.12 | |
船运 | 2600 | 100 | 135.10 | |
尿不湿专线 | 2470 | 100 | 128.60 | |
3.01 - 3.5 Kg | EMS | 4900 | 100 | 250.19 |
空运 | 4150 | 100 | 212.66 | |
SAL(暂停发货) | 3700 | 100 | 190.14 | |
船运 | 3000 | 100 | 155.12 | |
尿不湿专线 | 2850 | 100 | 147.61 | |
3.51 - 4 Kg | EMS | 5400 | 100 | 275.21 |
空运 | 4150 | 100 | 212.66 | |
SAL(暂停发货) | 3700 | 100 | 190.14 | |
船运 | 3000 | 100 | 155.12 | |
尿不湿专线 | 2850 | 100 | 147.61 | |
4.01 - 4.5 Kg | EMS | 5900 | 100 | 300.23 |
空运 | 4850 | 100 | 247.69 | |
SAL(暂停发货) | 4300 | 100 | 220.17 | |
船运 | 3400 | 100 | 175.13 | |
尿不湿专线 | 3230 | 100 | 166.62 | |
4.51 - 5 Kg | EMS | 6400 | 100 | 325.24 |
空运 | 4850 | 100 | 247.69 | |
SAL(暂停发货) | 4300 | 100 | 220.17 | |
船运 | 3400 | 100 | 175.13 | |
尿不湿专线 | 3230 | 100 | 166.62 | |
5.01 - 5.5 Kg | EMS | 6900 | 200 | 355.27 |
空运 | 5550 | 200 | 287.72 | |
SAL(暂停发货) | 4800 | 200 | 250.19 | |
船运 | 3800 | 200 | 200.15 | |
尿不湿专线 | 3610 | 200 | 190.64 | |
5.51 - 6 Kg | EMS | 7400 | 200 | 380.29 |
空运 | 5550 | 200 | 287.72 | |
SAL(暂停发货) | 4800 | 200 | 250.19 | |
船运 | 3800 | 200 | 200.15 | |
尿不湿专线 | 3610 | 200 | 190.64 | |
6.01 - 7 Kg | EMS | 8200 | 200 | 420.32 |
空运 | 6250 | 200 | 322.74 | |
SAL(暂停发货) | 5300 | 200 | 275.21 | |
船运 | 4200 | 200 | 220.17 | |
尿不湿专线 | 3990 | 200 | 209.66 | |
7.01 - 8 Kg | EMS | 9000 | 200 | 460.35 |
空运 | 6950 | 200 | 357.77 | |
SAL(暂停发货) | 5800 | 200 | 300.23 | |
船运 | 4600 | 200 | 240.18 | |
尿不湿专线 | 4370 | 200 | 228.67 | |
8.01 - 9 Kg | EMS | 9800 | 200 | 500.38 |
空运 | 7650 | 200 | 392.79 | |
SAL(暂停发货) | 6300 | 200 | 325.24 | |
船运 | 5000 | 200 | 260.20 | |
尿不湿专线 | 4750 | 200 | 247.69 |
重量 | 转运渠道 | 运费(日元) | 手续费(日元) | 总价(人民币) |
---|---|---|---|---|
9.01 - 10 Kg | EMS | 10600 | 200 | 540.41 |
空运 | 8350 | 200 | 427.82 | |
SAL(暂停发货) | 6800 | 200 | 350.26 | |
船运 | 5400 | 200 | 280.21 | |
尿不湿专线 | 5130 | 200 | 266.70 | |
10.01 - 11 Kg | EMS | 11400 | 200 | 580.44 |
空运 | 8850 | 200 | 452.84 | |
SAL(暂停发货) | 7300 | 200 | 375.28 | |
船运 | 5800 | 200 | 300.23 | |
尿不湿专线 | 5510 | 200 | 285.71 | |
11.01 - 12 Kg | EMS | 12200 | 200 | 620.47 |
空运 | 9350 | 200 | 477.86 | |
SAL(暂停发货) | 7800 | 200 | 400.30 | |
船运 | 6200 | 200 | 320.24 | |
尿不湿专线 | 5890 | 200 | 304.73 | |
12.01 - 13 Kg | EMS | 13000 | 200 | 660.50 |
空运 | 9850 | 200 | 502.88 | |
SAL(暂停发货) | 8300 | 200 | 425.32 | |
船运 | 6600 | 200 | 340.26 | |
尿不湿专线 | 6270 | 200 | 323.74 | |
13.01 - 14 Kg | EMS | 13800 | 200 | 700.53 |
空运 | 10350 | 200 | 527.90 | |
SAL(暂停发货) | 8800 | 200 | 450.34 | |
船运 | 7000 | 200 | 360.27 | |
尿不湿专线 | 6650 | 200 | 342.76 | |
14.01 - 15 Kg | EMS | 14600 | 200 | 740.56 |
空运 | 10850 | 200 | 552.91 | |
SAL(暂停发货) | 9300 | 200 | 475.36 | |
船运 | 7400 | 200 | 380.29 | |
尿不湿专线 | 7030 | 200 | 361.77 | |
15.01 - 16 Kg | EMS | 15400 | 200 | 780.59 |
空运 | 11350 | 200 | 577.93 | |
SAL(暂停发货) | 9800 | 200 | 500.38 | |
船运 | 7800 | 200 | 400.30 | |
尿不湿专线 | 7410 | 200 | 380.79 | |
16.01 - 17 Kg | EMS | 16200 | 200 | 820.62 |
空运 | 11850 | 200 | 602.95 | |
SAL(暂停发货) | 10300 | 200 | 525.39 | |
船运 | 8200 | 200 | 420.32 | |
尿不湿专线 | 7790 | 200 | 399.80 | |
17.01 - 18 Kg | EMS | 17000 | 200 | 860.65 |
空运 | 12350 | 200 | 627.97 | |
SAL(暂停发货) | 10800 | 200 | 550.41 | |
船运 | 8600 | 200 | 440.33 | |
尿不湿专线 | 8170 | 200 | 418.81 | |
18.01 - 19 Kg | EMS | 17800 | 200 | 900.68 |
空运 | 12850 | 200 | 652.99 | |
SAL(暂停发货) | 11300 | 200 | 575.43 | |
船运 | 9000 | 200 | 460.35 | |
尿不湿专线 | 8550 | 200 | 437.83 | |
19.01 - 20 Kg | EMS | 18600 | 200 | 940.71 |
空运 | 13350 | 200 | 678.01 | |
SAL(暂停发货) | 11800 | 200 | 600.45 | |
船运 | 9400 | 200 | 480.36 | |
尿不湿专线 | 8930 | 200 | 456.84 | |
20.01 - 21 Kg | EMS | 19400 | 300 | 985.74 |
空运 | 13850 | 300 | 708.03 | |
SAL(暂停发货) | 12300 | 300 | 630.47 | |
船运 | 9800 | 300 | 505.38 | |
尿不湿专线 | 9310 | 300 | 480.86 | |
21.01 - 22 Kg | EMS | 20200 | 300 | 1,025.77 |
空运 | 14350 | 300 | 733.05 | |
SAL(暂停发货) | 12800 | 300 | 655.49 | |
船运 | 10200 | 300 | 525.39 | |
尿不湿专线 | 9690 | 300 | 499.87 | |
22.01 - 23 Kg | EMS | 21000 | 300 | 1,065.80 |
空运 | 14850 | 300 | 758.07 | |
SAL(暂停发货) | 13300 | 300 | 680.51 | |
船运 | 10600 | 300 | 545.41 | |
尿不湿专线 | 10070 | 300 | 518.89 | |
23.01 - 24 Kg | EMS | 21800 | 300 | 1,105.83 |
空运 | 15350 | 300 | 783.09 | |
SAL(暂停发货) | 13800 | 300 | 705.53 | |
船运 | 11000 | 300 | 565.42 | |
尿不湿专线 | 10450 | 300 | 537.90 | |
24.01 - 25 Kg | EMS | 22600 | 300 | 1,145.86 |
空运 | 15850 | 300 | 808.11 | |
SAL(暂停发货) | 14300 | 300 | 730.55 | |
船运 | 11400 | 300 | 585.44 | |
尿不湿专线 | 10830 | 300 | 556.92 | |
25.01 - 26 Kg | EMS | 23400 | 300 | 1,185.89 |
空运 | 16350 | 300 | 833.12 | |
SAL(暂停发货) | 14800 | 300 | 755.57 | |
船运 | 11800 | 300 | 605.45 | |
尿不湿专线 | 11210 | 300 | 575.93 | |
26.01 - 27 Kg | EMS | 24200 | 300 | 1,225.92 |
空运 | 16850 | 300 | 858.14 | |
SAL(暂停发货) | 15300 | 300 | 780.59 | |
船运 | 12200 | 300 | 625.47 | |
尿不湿专线 | 11590 | 300 | 594.95 | |
27.01 - 28 Kg | EMS | 25000 | 300 | 1,265.95 |
空运 | 17350 | 300 | 883.16 | |
SAL(暂停发货) | 15800 | 300 | 805.60 | |
船运 | 12600 | 300 | 645.48 | |
尿不湿专线 | 11970 | 300 | 613.96 | |
28.01 - 29 Kg | EMS | 25800 | 300 | 1,305.98 |
空运 | 17850 | 300 | 908.18 | |
SAL(暂停发货) | 16300 | 300 | 830.62 | |
船运 | 13000 | 300 | 665.50 | |
尿不湿专线 | 12350 | 300 | 632.97 | |
29.01 - 30 Kg | EMS | 26600 | 300 | 1,346.01 |
空运 | 18350 | 300 | 933.20 | |
SAL(暂停发货) | 16800 | 300 | 855.64 | |
船运 | 13400 | 300 | 685.51 | |
尿不湿专线 | 12730 | 300 | 651.99 |
增值服务费
序号 | 项目 | 费用 | 备注 |
---|---|---|---|
1 |
去广告杂志 |
免费 |
去除包裹内的广告杂志,以减轻重量 |
2 |
保留购物清单小票 |
免费 |
默认去除清单小票,如需保留请勾选。 |
3 |
去鞋盒 |
免费 |
免费将鞋盒去除。 |
4 |
合箱 |
免费 |
20个以内免费,超出之后每个5元,每箱货物重量不得超过30kg。 |
5 |
入库包裹分箱 |
5元/个 |
分箱可直接在包裹疑问中处理,(简单分箱)每拆分一个包裹5元,即包裹一分为二收取手续费10元,一分为三收取手续费15元,以此类推。 |
6 |
转仓 |
2元/个,商城购买的物品免费 |
转让已入库的包裹 |
7 |
仓储服务 |
免费 |
免费仓储时间60天 查看详情 |
8 |
拍照服务 |
5元/包裹 |
提供包裹内商品照片 |
9 |
货到付款 |
服务免费(包裹需要预报) |
货到付款直接在账户上进行货到付款预报并且充值,没有及时预报可能会被拒收,按照网站实时汇率. |
10 |
包税收费纸箱 |
5元 |
1号箱 长:15宽:13高:12 |
5元 |
2号箱 长:23宽:18高:12 |
||
5元 |
3号箱 长:28宽:15高:12 |
||
5元 |
4号箱 长:23宽:18高:19 |
||
5元 |
5号箱 长:28宽:23高:13 |
||
8元 |
6号箱 长:30宽:28高:13 |
||
8元 |
7号箱 长:28宽:23高:25 |
||
8元 |
8号箱 长:37宽:23高:19 |
||
8元 |
9号箱 长:47宽:28高:25 |
||
11 |
邮政收费纸箱 |
11元奶粉箱 |
长:47宽:28高:25(可以放6罐奶粉) |
13元尿不湿箱 |
长:45宽:34高:43(可以放2包尿不湿) |
||
15元特殊路线专用箱 |
长:55宽:37高:37 |
||
15元小箱 |
长:58宽:38高:43 |
||
20元中箱 |
长:60宽:48高:45 |
||
30元大箱 |
长:70宽:50高:55 |
||
35元超大箱 |
长:77宽:56高:55 |
||
12 |
易碎品加固 |
5元/个 |
气泡膜加固 :5元/个 给要加固的物品包3层。 强烈建议易碎品、液体、替换装商品、电子产品等选择加固服务,这些物品在运输中如破损按照使用快递规定处理,请在订单备注内填写加固的商品。 |
13 |
外箱防水膜 |
10元 |
在外箱上包裹3层防水薄膜。 |
14 |
加强加固 |
12-20元 |
内箱垫一层气泡膜,然后再在外箱上包裹1层气泡膜, 0-10kg 12元 11-20kg 15元 21-30kg 20元 |
15 |
物品确认 |
5元 |
对已入库包裹进行箱内物品确认。 |
16 |
退货服务 |
5元/个包裹 |
可以直接在包裹管理中的日本境内退货中申请办理,手续费5元/个包裹,寄付需要账户提前充值,默认发宅急便,如果想改其他快递公司,可以备注, |
17 |
标准加固增值服务 |
内箱垫一层气泡膜加固 0-10kg 5元 11-20kg 8元 21-30kg 12元 |
|
18 |
撤销订单 |
订单提交后12小时以内,订单尚未分配给打包人员,尚未进入打包程序的情况下,需联系客服核实是否可以撤销。提交12小时以上,或者已经打包的订单,不可再进行添加包裹等操作。选择增值服务的,除收费箱子外,已加工处理过的项目,恕不退还增值费用。 |